以下为7月15日泰国橡胶官方午盘现货报价:(FOB, 单位:泰铢/千克)
曼谷 宋卡
---------------- --------
8月 现价 前价 涨跌 现价 前价 涨跌
RSS 1 53.65 54.15 -0.50 53.40 53.90 -0.50
RSS 2 53.05 53.55 -0.50 52.80 53.30 -0.50
RSS 3 52.50 53.00 -0.50 52.25 52.75 -0.50
RSS 4 52.20 52.70 -0.50 51.95 52.45 -0.50
RSS 5 51.75 52.25 -0.50 51.50 52.00 -0.50
STR 5L 51.00 51.55 -0.55 50.75 51.30 -0.55
STR 5 49.10 49.65 -0.55 48.85 49.40 -0.55
STR 20 48.00 48.55 -0.55 47.75 48.30 -0.55
胶乳 40.50 40.60 -0.10 40.25 40.35 -0.10
str 10 48.40 48.95 -0.55 48.15 48.70 -0.55
|