发布日期 品种 仓库 上周注册 本周注册 增减手数
20040924 a 辽粮库 400 0 -400
20040924 a 一粮库 22 0 -22
20040924 a 北海库 3381 39 -3342
20040924 a 中粮贸 198 0 -198
20040924 a 黑山库 242 0 -242
20040924 a 中转库 403 0 -403
20040924 a 聚兴库 407 0 -407
20040924 a 大连湾 269 0 -269
20040924 a 物资库 437 0 -437
20040924 a 农垦库 249 0 -249
合计 6008 39 -5969
20040924 m 南通库 589 0 -589
20040924 m 运河桥库 200 0 -200
20040924 m 植之元 1200 0 -1200
合计 1989 0 -1989
|