COMEX期铜20日收盘价(单位:美分/磅):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/05(CHCF) 126.30 1 29.30 126.30 128.75 0.25 32 942
2月/05(CHCG) 127.10 128.30 127.10 127.75 0.25 4 885
3月/05(CHCH) 126.50 126.90 123.60 126.75 0.25 575 8425
4月/05(CHCJ) 124.70 124.70 124.70 124.70 0.35 0 472
5月/05(CHCK) 122.30 122.30 121.50 122.55 0.45 111 2696
6月/05(CHCM) 120.70 120.70 120.65 120.65 0.45 0 810
7月/05(CHCN) 118.60 118.60 118.60 118.55 0.45 4 1609
8月/05(CHCQ) 117.05 117.05 117.05 117.05 0.45 0 465
9月/05(CHCU) 115.40 115.60 114.50 115.55 0.45 11 1524
10月/04(CHCV) 130.60 130.60 127.50 130.60 0.30 235 764
11月/04(CHCX) 129.10 130.65 129.10 130.65 0.45 268 3210
12月/04(CHCZ) 129.80 129.90 127.70 130.15 0.45 6402 49397
|