LME三个月期货合约行情(美元/吨)
品种 开盘 最高 最低 收盘 现货价 现货结算 成交量 前修正
铜 2969 2978 2948 2951 3076.5 3101 73795 66508
锡 0 9100 9070 0 9170 9170 1945 3127
铅 948 954 946 947 969 976 19392 12643
锌 0 1096 1073 1080 1062.25 1077 31665 40355
铝 1824 1824 1800 1802 1815 1834 58740 85211
镍 14125 14200 13850 13850 13870 14175 13284 14122
最新报价时间 08-NOV-2004 GMT: 00:03
|