东京期铝行情(日元/公斤)
月份 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 日期
DEC4 202 202.4 202 202.4 -0.15 08 NOV 2004
FEB5 201 201 200.3 200.3 0.3 10 08 NOV 2004
APR5 197.3 197.3 197.3 197.3 0.4 1 08 NOV 2004
JUN5 195.3 195.8 195.2 195.6 0.7 14 08 NOV 2004
AUG5 193.1 193.3 192.5 192.7 0.2 209 08 NOV 2004
OCT5 193 193 191.8 192.3 0.6 287 08 NOV 2004
|