COMEX期铜8日收盘价(单位:美分/磅):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/05(CHCF) 136.90 136.90 135.65 135.65 -0.10 288 1164
2月/05(CHCG) 136.30 136.30 135.20 135.20 0.00 63 1084
3月/05(CHCH) 135.80 136.00 134.40 134.90 0.15 5526 16241
4月/05(CHCJ) 132.50 132.50 132.15 132.15 0.15 319 747
5月/05(CHCK) 130.80 130.80 130.20 130.20 0.30 463 3912
6月/05(CHCM) 128.40 128.40 127.60 127.60 0.60 51 942
7月/05(CHCN) 125.90 126.40 125.60 125.90 0.90 137 1745
8月/05(CHCQ) 124.50 124.50 123.70 123.70 0.75 16 502
9月/05(CHCU) 123.00 123.00 121.90 122.15 0.60 84 1556
10月/05(CHCV) 121.70 121.70 120.75 120.75 0.45 11 308
11月/04(CHCX) 139.15 139.15 137.90 137.90 0.05 196 2388
12月/04(CHCZ) 137.30 137.80 135.50 136.15 -0.15 11724 40407
|