LME三个月期货合约行情(美元/吨)
品种 开盘 最高 最低 收盘 现货价 现货结算 成交量 前修正
铜 2975 2989 2955 2960 30853084.5 59120 65584
锡 9050 9075 9025 0 9105 9065 2487 1618
铅 0 942 932 932 954 961 14454 15511
锌 0 1088 1072 1082 1064.75 1058.5 19477 30561
铝 1801 1805 1789 1791 1797 1806 74853 113295
镍 0 13900 13750 13800 13807.5 14000 5909 11086
最新报价时间 10-NOV-2004 GMT: 00:05
|