COMEX期铜10日收盘价(单位:美分/磅):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/05(CHCF) 135.80 135.80135.80 135.80 -1.25 66 1197
2月/05(CHCG) 136.30 136.90 135.55 135.55 -1.00 123 1254
3月/05(CHCH) 136.30 137.00 134.00 135.30 -1.15 4548 20462
4月/05(CHCJ) 132.80 132.80 132.30 132.30 -1.15 1 746
5月/05(CHCK) 131.60 131.60 130.60 130.70 -1.25 173 3993
6月/05(CHCM) 127.80 127.80 127.80 127.80 -1.35 0 942
7月/05(CHCN) 126.10 126.10 126.10 126.10 -1.35 50 1915
8月/05(CHCQ) 123.30 123.30 123.30 123.30 -1.40 0 504
9月/05(CHCU) 122.20 122.20 121.60 121.60 -1.55 97 1522
10月/05(CHCV) 120.25 120.25 120.25 120.25 -1.55 0 310
11月/04(CHCX) 138.75 138.75 138.30 138.30 -0.55 150 2156
12月/04(CHCZ) 137.50 138.40 135.10 136.30 -1.25 8195 37238
|