您的位置: 华尔街电讯 > 期货 > 期货数据 > 每周库存数据
上海期货交易所库存周报8.19
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2005-09-02 11:09)


上海期货交易所指定交割仓库库存周报
日期:2005年8月19日 2005年第31期(总第330期)

 

交割商品:铜

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
  政民 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  沪西 3745 1619 5244 2962 1499 1343 185237 173505 -11732
上海 外高桥 0 0 0 0 0 0 8400 8400 0
  期晟公司 8805 4444 12281 9961 3476 5517 20762 15245 -5517
  国储天威 14068 10650 16742 10707 2674 57 67400 67343 -57
  京鸿公司 651 0 1643 0 992 0 20000 20000 0
  中储吴淞 13068 4970 14211 6206 1143 1236 85518 84282 -1236
    40337 21683 50121 29836 9784 8153 387317 368775 -18542

 

交割商品:铝

            单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
  政民 400 400 400 400 0 0 0 0 0
  沪西 21565 3048 19411 6511 -2154 3463 61746 57835 -3911
上海 外高桥 0 0 0 0 0 0 2800 2800 0
  期晟公司 1688 1598 1688 1598 0 0 6921 5082 -1839
  国储天威 650 650 650 650 0 0 22467 22448 -19
  京鸿公司 0 0 0 0 0 0 6667 6667 0
  中储吴淞 504 504 504 504 0 0 28506 28094 -412
    24807 6200 22653 9663 -2154 3463 129107 122926 -6181
  830处 1050 0 2050 0 1000 0 13000 13000 0
  金鑫 298 0 724 0 426 0 5850 5850 0
广东 南储 761 150 3518 50 2757 -100 15850 15950 100
  中金仓 7875 0 12270 428 4395 428 20000 19572 -428
    9984 150 18562 478 8578 328 54700 54372 -328
无锡 无锡中储 14857 5857 15532 5532 675 -325 13668 13993 325
  49648 12207 56747 15673 7099 3466 197475 191291 -6184

 

交割商品:天然橡胶

            单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
  上海长桥 25 0 25 0 0 0 20000 20000 0
上海 上海桃浦 760 690 710 690 -50 0 15310 15310 0
  期晟公司 560 550 550 550 -10 0 39450 39450 0
  中储大场 1885 590 1800 690 -85 100 34410 34310 -100
    3230 1830 3085 1930 -145 100 109170 109070 -100
山东 奥润特 835 835 935 935 100 100 17165 17065 -100
  青岛832 615 415 915 415 300 0 21585 21585 0
    1450 1250 1850 1350 400 100 38750 38650 -100
云南 储运中心 7545 5545 7545 5545 0 0 9455 9455 0
  海口港 2625 2225 2625 2225 0 0 15775 15775 0
海南 永桂 50 50 50 50 0 0 15950 15950 0
    10220 7820 10220 7820 0 0 41180 41180 0
天津 天津艺达 3560 3560 3485 3485 -75 -75 27440 27515 75
  18460 14460 18640 14585 180 125 216540 216415 -125

 

交割商品:燃料油

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
  中油湛江 63182 3600 58862 57300 -4320 53700 291900 238200 -53700
  南沙油库 15208 0 10190 0 -5018 0 19700 19700 0
广东 中燃珠海 9850 0 9850 0 0 0 9850 9850 0
  西基油库 7074 0 13490 0 6416 0 29550 29550 0
  粤海油库 19700 200 19700 200 0 0 19500 19500 0
    115014 3800 112092 57500 -2922 53700 370500 316800 -53700

 

注:

1、小计为可交割货物数量(即不超过可用库容量的期现货数量);期货为已制成仓单的货物数量 ; 可用库容为期货可制成仓单数。
2、由于铝每单位重量的体积约为铜的三倍,为了使铜、铝库容数据更为直观和准确,指定交割仓库的铜、铝可用库容量的计算方法为一手铝占用三手铜的库容。

来源:上海期货交易所


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻