您的位置: 华尔街电讯 > 期货 > 期货数据 > 每周库存数据
大连商品交易所库存周报8.19
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2005-09-02 11:12)


仓单周报
查询日期: 2005-08-19
品种 发布日期 仓库 上周注册仓单 本周注册仓单 注册仓单增减
豆一 20050819 北海库 2,929 2,829 -100
豆一 20050819 北良港 758 758 0
豆一 20050819 大连湾 2,740 2,308 -432
豆一 20050819 黑山库 635 635 0
豆一 20050819 华农库 1,060 1,060 0
豆一 20050819 吉粮库 975 1,022 47
豆一 20050819 金信库 1,275 1,308 33
豆一 20050819 聚兴库 1,469 1,469 0
豆一 20050819 良运库 240 240 0
豆一 20050819 辽粮库 2,180 2,200 20
豆一 20050819 乾元库 1,073 1,073 0
豆一 20050819 前关库 631 619 -12
豆一 20050819 外运库 1,644 1,581 -63
豆一 20050819 物资库 969 1,131 162
豆一 20050819 一粮库 1,363 1,093 -270
豆一 20050819 中粮贸 1,975 1,975 0
豆一 20050819 中转库 565 478 -87
豆一小计     22,481 21,779 -702
豆二 20050819 北良港 0 2,375 2,375
豆二小计     0 2,375 2,375
玉米 20050819 北海库 820 0 -820
玉米 20050819 北良港 13,029 10,829 -2,200
玉米 20050819 长通储运 799 799 0
玉米 20050819 大连湾 797 797 0
玉米 20050819 大窑湾港 1,634 1,634 0
玉米 20050819 华腾物流 2,074 0 -2,074
玉米 20050819 金禾仓储 418 418 0
玉米 20050819 吴家仓库 848 590 -258
玉米 20050819 营口港 7,449 0 -7,449
玉米 20050819 营口汇丰 269 269 0
玉米小计     28,137 15,336 -12,801
豆粕 20050819 黄海粮油 1,120 945 -175
豆粕 20050819 连云港益海 283 1,971 1,688
豆粕 20050819 陆桥 0 150 150
豆粕 20050819 南通库 518 442 -76
豆粕 20050819 乍浦库 0 145 145
豆粕 20050819 张家港 550 380 -170
豆粕小计     2,471 4,033 1,562
总计     53,089 43,523 -9,566
说明:(1) 注册仓单:手

来源:大连商品交易所


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 上海期货交易所库存周报8.19