您的位置: 华尔街电讯 > 期货 > 期货数据 > 每周库存数据
上海期货交易所库存周报8.26
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2005-09-02 11:13)


上海期货交易所指定交割仓库库存周报
日期:2005年8月26日 2005年第32期(总第331期)

 

交割商品:铜

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
  政民 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  沪西 5244 2962 3892 2363 -1352 -599 173505 177185 3680
上海 外高桥 0 0 0 0 0 0 8400 8400 0
  期晟公司 12281 9961 9615 5522 -2666 -4439 15245 19684 4439
  国储天威 16742 10707 15555 9675 -1187 -1032 67343 68375 1032
  京鸿公司 1643 0 1171 0 -472 0 20000 20000 0
  中储吴淞 14211 6206 12666 4984 -1545 -1222 84282 85504 1222
    50121 29836 42899 22544 -7222 -7292 368775 379148 10373

 

交割商品:铝

            单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
  政民 400 400 400 400 0 0 0 0 0
  沪西 19411 6511 17147 5484 -2264 -1027 53924 59062 5138
上海 外高桥 0 0 0 0 0 0 2800 2800 0
  期晟公司 1688 1598 1602 1598 -86 0 3243 6561 3318
  国储天威 650 650 650 650 0 0 22429 22792 363
  京鸿公司 0 0 0 0 0 0 6667 6667 0
  中储吴淞 504 504 504 504 0 0 27682 28501 819
    22653 9663 20303 8636 -2350 -1027 116745 126383 9638
  830处 2050 0 3200 0 1150 0 13000 13000 0
  金鑫 724 0 724 0 0 0 5850 5850 0
广东 南储 3518 50 5014 50 1496 0 15950 15950 0
  中金仓 12270 428 15428 428 3158 0 19572 19572 0
    18562 478 24366 478 5804 0 54372 54372 0
无锡 无锡中储 15532 5532 13457 5457 -2075 -75 13993 14068 75
  56747 15673 58126 14571 1379 -1102 185110 194823 9713

 

交割商品:天然橡胶

            单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
  上海长桥 25 0 25 0 0 0 20000 20000 0
上海 上海桃浦 710 690 710 690 0 0 15310 15310 0
  期晟公司 550 550 550 550 0 0 39450 39450 0
  中储大场 1800 690 1690 630 -110 -60 34310 34370 60
    3085 1930 2975 1870 -110 -60 109070 109130 60
山东 奥润特 935 935 1180 1180 245 245 17065 16820 -245
  青岛832 915 415 1015 415 100 0 21585 21585 0
    1850 1350 2195 1595 345 245 38650 38405 -245
云南 储运中心 7545 5545 8450 4450 905 -1095 9455 10550 1095
  海口港 2625 2225 2725 2225 100 0 15775 15775 0
海南 永桂 50 50 50 50 0 0 15950 15950 0
    10220 7820 11225 6725 1005 -1095 41180 42275 1095
天津 天津艺达 3485 3485 3445 3445 -40 -40 27515 27555 40
  18640 14585 19840 13635 1200 -950 216415 217365 950

 

交割商品:燃料油

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
  中油湛江 58862 57300 56785 56300 -2077 -1000 238200 239200 1000
  南沙油库 10190 0 8254 0 -1936 0 19700 19700 0
广东 中燃珠海 9850 0 9850 0 0 0 9850 9850 0
  西基油库 13490 0 9533 0 -3957 0 29550 29550 0
  粤海油库 19700 200 19700 200 0 0 19500 19500 0
    112092 57500 104122 56500 -7970 -1000 316800 317800 1000
注: 1、小计为可交割货物数量(即不超过可用库容量的期现货数量);期货为已制成仓单的货物数量 ; 可用库容为期货可制成仓单数。
2、由于铝每单位重量的体积约为铜的三倍,为了使铜、铝库容数据更为直观和准确,指定交割仓库的铜、铝可用库容量的计算方法为一手铝占用三手铜的库容。

来源:上海期货交易所


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 郑州商品交易所库存周报8.19
 大连商品交易所库存周报8.19
 上海期货交易所库存周报8.19