您的位置: 华尔街电讯 > 期货 > 期货数据 > 每周库存数据
大连商品交易所库存周报8.26
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2005-09-02 11:13)


仓单周报
查询日期: 2005-08-26
品种 发布日期 仓库 上周注册仓单 本周注册仓单 注册仓单增减
豆一 20050826 北海库 2,829 3,012 183
豆一 20050826 北良港 758 758 0
豆一 20050826 大连湾 2,308 1,426 -882
豆一 20050826 黑山库 635 635 0
豆一 20050826 华农库 1,060 1,060 0
豆一 20050826 吉粮库 1,022 1,022 0
豆一 20050826 金信库 1,308 1,168 -140
豆一 20050826 聚兴库 1,469 2,097 628
豆一 20050826 良运库 240 240 0
豆一 20050826 辽粮库 2,200 2,165 -35
豆一 20050826 乾元库 1,073 1,073 0
豆一 20050826 前关库 619 718 99
豆一 20050826 外运库 1,581 1,581 0
豆一 20050826 物资库 1,131 1,217 86
豆一 20050826 一粮库 1,093 1,093 0
豆一 20050826 中粮贸 1,975 1,975 0
豆一 20050826 中转库 478 631 153
豆一小计     21,779 21,871 92
豆二 20050826 北良港 2,375 1,575 -800
豆二小计     2,375 1,575 -800
玉米 20050826 北良港 10,829 9,129 -1,700
玉米 20050826 长通储运 799 0 -799
玉米 20050826 大连湾 797 0 -797
玉米 20050826 大窑湾港 1,634 1,581 -53
玉米 20050826 汇丰物流 269 269 0
玉米 20050826 金禾仓储 418 699 281
玉米 20050826 吴家仓库 590 0 -590
玉米小计     15,336 11,678 -3,658
豆粕 20050826 黄海粮油 945 945 0
豆粕 20050826 连云港益海 1,971 1,971 0
豆粕 20050826 陆桥 150 150 0
豆粕 20050826 南通库 442 442 0
豆粕 20050826 乍浦库 145 145 0
豆粕 20050826 张家港 380 380 0
豆粕小计     4,033 4,033 0
总计     43,523 39,157 -4,366
说明:(1) 注册仓单:手

来源:大连商品交易所


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 上海期货交易所库存周报8.26
 郑州商品交易所库存周报8.19
 大连商品交易所库存周报8.19
 上海期货交易所库存周报8.19