伦敦金属交易所(LME)最近五个交易日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 2月3日 2月2日 2月1日 1月31日 1月27日
铜95,750 - 100 - 150 -1,600 - 125 -1,325
铝713,000 +2,225 + 700 - 75 - 175 +2,050
锡 15,975 -120 - 15 - 55 - 10 - 25
铅 61,475 +1,250 + 475 持平 持平 + 1,525
锌 367,300 -1,200 -2,300 -2,050 - 925 - 1,150
镍 36,822 - 396 + 66 + 132 + 90 + 786
铝合金 48,360 - 200 - 220 - 80 - 120 - 360
NASAAC 132,520 - 80 持平 - 40 - 20 - 20
*NASAAC为北美特种铝合金
|