您的位置: 华尔街电讯 > 期货 > 期货数据 > 每日持仓数据
大连商品交易所成交持仓排行3.13
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2006-03-14 10:11)
【wswire编者按】大连商品交易所成交持仓排行3.13


大连商品交易所豆一全部合约普通汇总 
 2006-3-13 星期一
--------------------------------------------------------------------------------
 
总成交量:42166 
序 席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 52 中粮期货 5884 -17 52 中粮期货 17663 +32 169 国元安泰 4480
2 152 南华期货 5217 +6 196 一德期货 16216 -6 63 科信期货 3284
3 114 新纪元 5116 -3 103 国际期货 13698 -127 152 南华期货 2604
4 189 烟台中州 4492 +13 63 科信期货 9895 +2807 173 广发期货 2177
5 173 广发期货 4446 +1404 181 格林期货 7094 -113 218 湖南大有 1471
6 97 浙江天马 4291 +50 208 江海粮油 6345 0 100 黑龙江三力 1118
7 136 上海大陆 4027 +367 125 中谷期货 6242 +356 72 山西三立 986
8 127 辽宁中期 3614 +174 95 北京首创 4214 +50 120 黑龙江天琪 940
9 17 三隆期货 3207 -68 127 辽宁中期 4092 -454 127 辽宁中期 926
10 140 中期嘉合 3201 +78 109 浙江永安 3253 +91 68 金宝期货 918
11 120 黑龙江天琪 3122 -76 36 中粮集团 2991 0 97 浙江天马 859
12 109 浙江永安 3098 +93 81 北京金鹏 2727 +6 46 建证期货 782
13 103 国际期货 2744 -80 152 南华期货 2712 +1830 153 大连北方 716
14 181 格林期货 2600 +14 173 广发期货 2489 +19 133 华商期货 662
15 153 大连北方 2548 +353 160 北京冠通 2093 -1 125 中谷期货 636
16 16 汇鑫期货 2417 -191 203 平安期货 1946 -1 136 上海大陆 626
17 95 北京首创 2345 -23 120 黑龙江天琪 1716 +304 189 烟台中州 613
18 125 中谷期货 2326 0 132 弘信期货 1465 -388 103 国际期货 589
19 20 渤海期货 2297 +38 58 北京中期 1375 +28 16 汇鑫期货 567
20 66 河南正鑫 2196 +57 138 经易期货 1262 +208 85 黑龙江延伸 533
21 11 中辉期货 2157 +16 80 辽粮期货 1177 0 132 弘信期货 530
22 50 浙江新世纪 2106 -7 145 华南期货 1177 +101 122 长城伟业 492
23 72 山西三立 2041 +888 122 长城伟业 1098 +38 181 格林期货 479
24 131 上海金鹏 1734 -16 153 大连北方 1087 +27 77 黑龙江北亚 448
25 135 上海中期 1689 +20 169 国元安泰 1081 +69 58 北京中期 441
前10名总和 43495 +1848  88712 +2636  18904
前25名总和 78915 +2569  115108 +4752  27877
 
序 席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 72 山西三立 1153 2041
 序 席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 152 南华期货 882 2712
 
 
序 席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 105 上海南都 1674 1654
 序 席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 209 上海久恒 1006 1006
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
大连商品交易所豆粕全部合约普通汇总 
 2006-3-13 星期一
--------------------------------------------------------------------------------
 
总成交量:176472 
序 席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 103 国际期货 17137 -1127 52 中粮期货 18858 -40 169 国元安泰 9516
2 52 中粮期货 10893 -508 103 国际期货 12551 +160 103 国际期货 8491
3 140 中期嘉合 5320 -1042 233 吉粮期货 10216 -3 181 格林期货 7876
4 14 浙江金迪 4763 +23 105 上海南都 9802 +213 135 上海中期 6221
5 173 广发期货 4441 +1177 95 北京首创 9570 +7 107 浙江中大 5534
6 152 南华期货 4413 -324 109 浙江永安 7434 -39 104 创元期货 5100
7 117 江苏弘业 4222 -78 36 中粮集团 6978 0 196 一德期货 5011
8 145 华南期货 3456 -1 39 倍特期货 6622 -12 189 烟台中州 4867
9 136 上海大陆 3448 +540 196 一德期货 5969 +36 97 浙江天马 4343
10 135 上海中期 3401 +73 125 中谷期货 5201 +353 77 黑龙江北亚 3967
11 92 鲁能金穗 3218 -233 160 北京冠通 4987 +309 140 中期嘉合 3709
12 109 浙江永安 3140 +455 106 上海通联 4964 0 51 银河期货 3520
13 133 华商期货 3084 +363 145 华南期货 4235 -25 109 浙江永安 3464
14 197 辽宁富虹 3000 0 135 上海中期 4105 +190 119 齐鲁期货 3359
15 51 银河期货 2993 -37 208 江海粮油 3988 +7 152 南华期货 3171
16 78 河南万达 2642 +385 169 国元安泰 3974 +1606 63 科信期货 2885
17 132 弘信期货 2604 -7 17 三隆期货 3486 -201 167 广东集成利 2878
18 95 北京首创 2515 +153 189 烟台中州 3360 -1094 173 广发期货 2821
19 127 辽宁中期 2382 -57 20 渤海期货 2880 +8 95 北京首创 2646
20 97 浙江天马 2356 -82 209 上海久恒 2599 +23 92 鲁能金穗 2610
21 120 黑龙江天琪 2334 +297 78 河南万达 2516 +234 17 三隆期货 2523
22 46 建证期货 2326 +43 122 长城伟业 2345 -159 58 北京中期 2462
23 15 浙江天地 2290 +35 203 平安期货 2136 +11 133 华商期货 2378
24 151 浙江良时 2197 +16 62 华闻期货 1921 +3 114 新纪元 2339
25 85 黑龙江延伸 2122 -616 152 南华期货 1866 +1303 122 长城伟业 2331
前10名总和 61494 -1810  93201 +559  60926
前25名总和 100697 -1131  142563 +1622  104022
 
序 席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 120 黑龙江天琪 2037 2334
 序 席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 152 南华期货 563 1866
 
 
序 席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 107 浙江中大 2616 2020
 序 席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 102 上海中财 1831 1802
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
大连商品交易所玉米全部合约普通汇总 
 2006-3-13 星期一
--------------------------------------------------------------------------------
 
总成交量:363432 
序 席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 95 北京首创 18502 -337 51 银河期货 19802 +1184 103 国际期货 22277
2 52 中粮期货 17932 +549 74 大连良运 17489 +1119 140 中期嘉合 20857
3 133 华商期货 12151 -202 127 辽宁中期 14889 +1887 135 上海中期 17203
4 105 上海南都 9536 +848 99 吉粮集团 14634 0 181 格林期货 15328
5 158 天富期货 8308 -415 138 经易期货 14319 -86 136 上海大陆 15313
6 103 国际期货 7927 +1174 105 上海南都 10859 -572 74 大连良运 15210
7 125 中谷期货 7818 +117 140 中期嘉合 9221 -616 58 北京中期 10540
8 74 大连良运 6966 -361 52 中粮期货 9043 -434 14 浙江金迪 9286
9 20 渤海期货 6362 -1293 63 科信期货 6007 -3 132 弘信期货 8076
10 93 江苏东华 5622 -232 235 吉林世洋 5913 +78 127 辽宁中期 7758
11 120 黑龙江天琪 5591 +180 16 汇鑫期货 5665 +25 138 经易期货 6948
12 106 上海通联 5553 +3 80 辽粮期货 5508 +779 109 浙江永安 5215
13 78 河南万达 5363 +183 14 浙江金迪 5172 -123 26 浙江大越 4040
14 127 辽宁中期 5297 +37 40 中谷长春 5031 0 160 北京冠通 3178
15 140 中期嘉合 5268 -559 145 华南期货 4918 -82 153 大连北方 3078
16 109 浙江永安 5192 +996 153 大连北方 4800 -835 20 渤海期货 3028
17 205 蓬达期货 5190 -8 205 蓬达期货 4742 +9 46 建证期货 2997
18 97 浙江天马 4876 -1007 85 黑龙江延伸 4711 +247 51 银河期货 2990
19 153 大连北方 4738 -1 20 渤海期货 4432 +401 52 中粮期货 2711
20 14 浙江金迪 3750 -59 103 国际期货 4331 -403 125 中谷期货 2594
21 176 浙江大地 3740 +1024 136 上海大陆 4188 -605 30 浦发期货 2584
22 33 中钢期货 3634 -208 125 中谷期货 4060 +2207 75 沈阳建业 2399
23 58 北京中期 3530 +294 120 黑龙江天琪 3791 +188 104 创元期货 2160
24 135 上海中期 3334 -594 77 黑龙江北亚 3585 -15 97 浙江天马 2062
25 173 广发期货 3221 +418 181 格林期货 3549 +235 173 广发期货 2014
前10名总和 101124 -181  122176 +2557  141848
前25名总和 169401 -258  190659 +1804  189846
 
序 席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 176 浙江大地 2716 3740
2 173 广发期货 2803 3221
 序 席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 125 中谷期货 1853 4060
2 181 格林期货 3314 3549
 
 
序 席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 23 东银期货 3226 3163
2 233 吉粮期货 3098 3139
 序 席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 26 浙江大越 4528 3495
2 132 弘信期货 3420 3507

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 天胶8月30日会员成交量持仓排名表
 沪铜8月30日会员成交量持仓排名表
 豆粕9月1日会员成交量持仓排名表
 大豆9月1日会员成交量持仓排名表
 天胶9月1日会员成交量持仓排名表
 沪铜9月1日会员成交量持仓排名表