您的位置: 华尔街电讯 > 期货 > 期货数据 > 每日持仓数据
上海期货交易所会员成交及持仓排名表3.13
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2006-03-14 10:14)
【wswire编者按】上海期货交易所会员成交及持仓排名表3.13


上海期货交易所会员成交及持仓排名表


交易品种:al0603 交易日期:2006-03-13
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 连城铝业 320 320 1 中信期货 1565 -300 1 南华期货 1110 -145
2 中信期货 300 175 2 国贸期货 700 0 2 上海大陆 900 0
3 南华期货 155 75 3 中粮期货 625 0 3 连城铝业 500 -320
4 江苏东华 130 125 4 国际期货 475 -50 4 上海通联 385 5
5 浦发公司 120 120 5 鑫国联  320 0 5 上海柔佛 350 0
6 华商期货 85 85 6 广发期货 290 0 6 浙江天马 285 0
7 山东泉鑫 75 30 7 金创利  270 -30 7 青铜峡  250 0
8 中钢期货 50 -70 8 金友期货 180 0 8 深圳金牛 250 0
9 国际期货 50 -165 9 江苏苏物 160 30 9 长城伟业 245 -10
10 上海柔佛 50 25 10 金瑞期货 155 -5 10 中粮期货 215 0
11 重庆先融 40 0 11 东银期货 145 0 11 江苏东华 210 100
12 冠通期货 40 -280 12 上海五矿 115 15 12 国际期货 200 0
13 宝利华  35 35 13 南粤期货 105 -5 13 上海中期 115 0
14 江苏苏物 30 -50 14 金川集团 100 0 14 浙江永安 105 0
15 长城伟业 30 0 15 长城伟业 100 -20 15 吉林世洋 100 0
16 金创利  30 30 16 华商期货 85 85 16 实达期货 95 0
17 上海大陆 20 -65 17 浦发公司 80 -120 17 银河期货 95 0
18 上海五矿 15 10 18 江苏东华 80 -10 18 上海东亚 90 0
19 建证期货 10 -15 19 民安期货 80 0 19 国贸期货 80 0
20 浙江金达 10 0 20 经易期货 60 0 20 上海实友 80 0
合计   1595       5690       5660  

交易品种:al0604 交易日期:2006-03-13
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 415 332 1 国际期货 1239 10 1 长城伟业 965 -33
2 深圳金汇 215 215 2 中信期货 1145 -25 2 青铜峡  858 0
3 上海永大 120 120 3 南粤期货 601 0 3 中信期货 806 15
4 成都倍特 67 -11 4 广发期货 584 0 4 南华期货 745 0
5 长城伟业 57 -48 5 金瑞期货 325 0 5 连城铝业 726 0
6 中信期货 40 25 6 上海中期 283 0 6 经易期货 438 167
7 浙江中大 25 -5 7 浙江永安 279 -5 7 国际期货 413 0
8 中钢期货 22 -27 8 广东南金 275 0 8 北京中期 404 0
9 上海通联 15 5 9 金创利  230 0 9 上海中期 325 -2
10 上海南都 10 -4 10 宝利华  212 0 10 中粮期货 301 0
11 上海普民 10 10 11 中财期货 193 0 11 上海大陆 270 0
12 国际期货 10 -41 12 江苏弘业 180 0 12 国贸期货 252 5
13 重庆先融 10 -18 13 南华期货 161 0 13 实达期货 221 0
14 上海五矿 7 -8 14 浙江中大 160 25 14 东银期货 130 0
15 浙江金达 5 -30 15 上海久恒 151 0 15 银河期货 130 0
16 中航期货 5 5 16 实达期货 130 0 16 中钢期货 126 0
17 国贸期货 5 -72 17 长城伟业 129 20 17 创元期货 90 0
18 浙江永安 5 0 18 中钢期货 124 -4 18 上海南都 73 0
19 江苏东华 3 3 19 上海大陆 95 0 19 上海通联 57 15
20 蓬达期货 3 -4 20 建证期货 80 0 20 五矿海勤 40 0
合计   1049       6576       7370  

交易品种:al0605 交易日期:2006-03-13
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 1634 -1801 1 长城伟业 4129 -93 1 中信期货 3028 -20
2 长城伟业 790 -1105 2 国际期货 1854 -229 2 国际期货 2973 -461
3 豫粮期货 519 -313 3 南粤期货 1321 -29 3 中粮期货 1921 -7
4 上海五矿 512 352 4 广发期货 878 -6 4 上海中期 1764 26
5 广东南金 433 -728 5 广东南金 796 -171 5 长城伟业 1640 -87
6 上海东方 371 -79 6 中信期货 764 28 6 上海大陆 1532 -1
7 浙江永安 365 -973 7 江苏东华 755 -40 7 青铜峡  1438 0
8 上海通联 324 7 8 浙江永安 750 69 8 国贸期货 1238 0
9 华商期货 314 -403 9 金川集团 710 0 9 经易期货 1047 -19
10 经易期货 239 122 10 浦发公司 649 0 10 浙江永安 956 -2
11 中钢期货 212 -63 11 浙江天马 619 6 11 南华期货 893 -8
12 江苏弘业 191 -25 12 金创利  585 0 12 鑫国联  775 19
13 中天期货 156 -59 13 深圳金牛 569 -1 13 实达期货 605 1
14 成都倍特 141 -231 14 浙江金达 550 -9 14 连城铝业 605 0
15 浙江中大 123 -400 15 建证期货 454 26 15 银河期货 445 0
16 上海浙石 120 113 16 浙江中大 454 -39 16 江苏苏物 414 -5
17 实达期货 114 -90 17 上海大陆 445 3 17 上海久恒 324 0
18 湖南大有 110 -272 18 实达期货 434 -13 18 上海南都 270 0
19 五洋期货 106 99 19 北京中期 391 4 19 上海五矿 240 -492
20 集成利  105 -103 20 江苏弘业 361 -11 20 广东南金 238 200
合计   6879       17468       22346  

交易品种:al0606 交易日期:2006-03-13
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 2604 -2738 1 国际期货 3388 -799 1 浙江永安 2564 -28
2 长城伟业 1944 -337 2 浙江永安 1007 -174 2 长城伟业 1852 -5
3 上海通联 828 826 3 上海中期 995 16 3 上海五矿 1390 327
4 豫粮期货 703 -271 4 江苏东华 826 -14 4 实达期货 1361 28
5 浙江永安 624 -375 5 南粤期货 596 -78 5 国际期货 1238 -147
6 浙江天地 583 237 6 建证期货 592 -10 6 上海中期 794 -31
7 格林期货 571 -92 7 中粮期货 580 1 7 浙江金达 690 3
8 华商期货 535 -123 8 广东南金 576 10 8 青铜峡  677 0
9 建证期货 506 -202 9 长城伟业 510 23 9 中铝国贸 630 0
10 银建期货 500 -9 10 上海金鹏 475 20 10 中钢期货 598 -5
11 创元期货 421 -41 11 深圳金牛 433 7 11 南华期货 597 -9
12 成都倍特 381 -246 12 青铜峡  400 200 12 银河期货 571 0
13 辽宁中期 365 288 13 浙江新华 395 4 13 江苏苏物 550 -4
14 浙江金迪 362 -723 14 浙新世纪 372 44 14 中信期货 492 -48
15 上海五矿 333 323 15 金瑞期货 370 24 15 上海金鹏 470 28
16 北京中期 308 -258 16 浙江中大 353 -8 16 上海浙石 440 -14
17 集成利  303 127 17 经易期货 332 12 17 辽宁中期 302 299
18 上海东方 298 -442 18 中信期货 319 19 18 经易期货 263 31
19 新纪元  263 -452 19 成都瑞达 306 1 19 中粮期货 254 -36
20 道通期货 259 190 20 浙江金迪 296 17 20 国贸期货 247 -8
合计   12691       13121       15980  

交易品种:cu0603 交易日期:2006-03-13
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 575 500 1 迈科期货 900 -75 1 上海金源 1120 150
2 金瑞期货 235 40 2 金友期货 370 10 2 经易期货 675 -140
3 经易期货 205 -30 3 金瑞期货 340 -60 3 北方铜业 500 0
4 上海金源 185 95 4 国际期货 300 0 4 金川集团 270 -10
5 上海通联 135 100 5 广发期货 235 0 5 金瑞期货 195 -85
6 江苏弘业 95 80 6 上海中期 145 -5 6 宁波杉立 105 -80
7 中钢期货 85 -220 7 广东南金 125 -40 7 中钢期货 90 -65
8 宁波杉立 80 -90 8 上海金源 110 -35 8 长城伟业 80 0
9 广东南金 40 0 9 江苏弘业 110 -95 9 建证期货 75 -10
10 建证期货 25 -30 10 经易期货 90 5 10 上海通联 75 -95
11 上海中期 25 20 11 北京首创 80 0 11 实达期货 45 -20
12 上海普民 25 25 12 集成利  80 0 12 中粮期货 40 0
13 实达期货 20 -10 13 金川集团 70 0 13 江苏东华 35 5
14 浙江永安 20 20 14 浦发公司 65 -10 14 江西瑞奇 25 0
15 江苏东华 15 15 15 江苏东华 45 -10 15 国际期货 20 -5
16 深圳金汇 15 0 16 上海通联 40 -20 16 五矿海勤 10 -10
17 一德期货 15 5 17 浙江永安 40 0 17 浙江永安 10 -20
18 湖南泰阳 15 15 18 上海东亚 35 -10 18 深圳金汇 10 10
19 浦发公司 10 10 19 建证期货 30 -15 19 成都倍特 10 0
20 金川集团 10 10 20 中粮期货 30 0 20 广发期货 10 0
合计   1830       3240       3400  

交易品种:cu0604 交易日期:2006-03-13
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 400 40 1 金瑞期货 1242 -93 1 金瑞期货 1829 -40
2 经易期货 313 -181 2 迈科期货 1043 -148 2 经易期货 1299 245
3 金瑞期货 155 107 3 上海中期 950 400 3 宁波杉立 599 20
4 迈科期货 148 -2 4 上海通联 593 31 4 实达期货 580 0
5 山东泉鑫 97 10 5 中粮期货 519 70 5 北方铜业 570 0
6 中粮期货 70 -324 6 上海金源 483 0 6 上海金源 532 0
7 长城伟业 67 -26 7 江苏弘业 339 -5 7 国际期货 516 1
8 中钢期货 54 -257 8 建证期货 332 6 8 中钢期货 476 21
9 深圳金汇 47 46 9 一德期货 237 0 9 金川集团 440 0
10 大连北方 47 45 10 深圳金汇 225 13 10 大冶有色 332 -30
11 上海通联 42 37 11 上海东亚 210 0 11 深圳金牛 180 0
12 江苏东华 42 26 12 实达期货 191 0 12 中粮期货 143 0
13 深圳金牛 42 2 13 广发期货 189 0 13 浙江永安 91 5
14 大冶有色 30 10 14 江苏东华 126 0 14 上海东亚 60 0
15 成都倍特 24 -12 15 中钢期货 112 -25 15 南华期货 60 0
16 国际期货 20 -90 16 浦发公司 108 10 16 美尔雅  58 -2
17 宁波杉立 20 -135 17 北京中期 106 0 17 上海久恒 50 0
18 国民期货 17 -90 18 江苏苏物 100 -5 18 湖南大有 49 0
19 创元期货 16 -18 19 宝利华  88 0 19 中财期货 47 0
20 江苏弘业 15 15 20 浙江金达 87 -5 20 江苏东华 45 32
合计   1666       7280       7956  

交易品种:cu0605 交易日期:2006-03-13
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 1932 -759 1 大连北方 2967 130 1 金瑞期货 2264 -76
2 长城伟业 1895 -509 2 迈科期货 2955 -1490 2 南华期货 1299 -58
3 上海中期 1600 -116 3 中粮期货 1522 -7 3 国际期货 1207 -67
4 广东南金 1304 190 4 上海中期 1483 1039 4 北京中期 990 -54
5 经易期货 1010 -919 5 上海通联 1227 -10 5 上海中期 877 -91
6 浙江永安 964 -659 6 经易期货 990 266 6 浙江天马 859 -16
7 中钢期货 897 -783 7 实达期货 978 -78 7 浙江永安 817 -114
8 建证期货 874 -1035 8 浦发公司 721 113 8 广东南金 741 102
9 国际期货 798 -348 9 金瑞期货 720 -57 9 上海通联 709 -22
10 南华期货 663 -152 10 上海大陆 682 -9 10 北方铜业 702 0
11 浙新世纪 648 -1651 11 国际期货 588 -159 11 宁波杉立 692 75
12 浙江金迪 557 -121 12 中钢期货 508 177 12 上海金源 600 1
13 浦发公司 554 140 13 广东南金 464 -84 13 江苏东华 478 -11
14 江苏东华 548 -470 14 上海众鑫 460 0 14 东银期货 454 -23
15 大华期货 548 47 15 江苏弘业 419 -35 15 长城伟业 392 61
16 江苏弘业 548 -174 16 云晨期货 353 -53 16 华夏期货 345 32
17 宁波杉立 513 -53 17 建证期货 337 -15 17 经易期货 337 18
18 华夏期货 461 -450 18 金川集团 330 0 18 建证期货 329 15
19 广发期货 434 -597 19 上海实友 305 0 19 大冶有色 300 0
20 浙江中大 334 -217 20 长城伟业 298 -106 20 山东齐鲁 294 -2
合计   17082       18307       14686  

交易品种:ru0603 交易日期:2006-03-13
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 162 48 1 浙江大地 278 -10 1 云南农垦 810 0
2 中粮期货 140 138 2 国贸期货 270 0 2 浙江大地 489 -10
3 中化国际 54 44 3 中粮期货 244 40 3 中化物产 129 0
4 浙江永安 50 50 4 和融期货 146 50 4 上海良茂 120 0
5 浙江天马 50 5 5 上海通联 100 -162 5 北京中期 99 0
6 和融期货 50 44 6 东银期货 100 0 6 经易期货 86 0
7 鲁能金穗 49 33 7 金海岸  100 0 7 中粮期货 50 0
8 中钢期货 24 -176 8 经易期货 96 0 8 浙江天马 41 -50
9 浙江大地 22 -12 9 科信期货 94 0 9 金鹏期货 22 0
10 四川天元 20 15 10 中航期货 80 0 10 金元期货 20 0
11 云晨期货 18 14 11 中钢期货 76 -24 11 和融期货 15 0
12 上海中期 16 16 12 南华期货 70 0 12 金海岸  10 0
13 上海南都 16 7 13 大华期货 57 1 13 云晨期货 8 -11
14 国际期货 8 3 14 鑫国联  40 0 14 国际期货 5 -8
15 上海大陆 6 6 15 浙江天马 40 0 15 海南星海 4 0
16 江南期货 5 4 16 辽宁中期 30 0 16 中化国际 3 -54
17 鼎鑫期货 4 4 17 云晨期货 24 7 17      
18 重庆先融 4 4 18 鲁能金穗 18 -19 18      
19 北京中期 2 2 19 弘信期货 16 0 19      
20 上海实友 2 2 20 实达期货 10 0 20      
合计   702       1889       1911  

交易品种:ru0604 交易日期:2006-03-13
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 644 288 1 金海岸  513 -22 1 中粮期货 520 0
2 浙江永安 466 454 2 浙江永安 482 134 2 云南农垦 520 0
3 金元期货 299 171 3 浙江大地 468 -109 3 浙江大地 490 -50
4 国民期货 185 -26 4 上海久恒 419 66 4 中化国际 474 0
5 浙江大地 163 -63 5 金元期货 414 -10 5 浙江天马 408 11
6 三隆期货 162 146 6 鑫国联  330 0 6 北京中期 211 0
7 一德期货 120 52 7 中粮期货 300 0 7 上海通联 167 20
8 重庆先融 105 -97 8 国际期货 100 5 8 金元期货 134 89
9 国际期货 85 -6 9 一德期货 93 15 9 中化物产 118 -20
10 鑫国联  80 80 10 东银期货 69 0 10 中航期货 80 0
11 长城伟业 74 47 11 云晨期货 48 0 11 中钢期货 76 -24
12 上海浙石 62 -103 12 鲁能金穗 34 10 12 云晨期货 74 0
13 上海通联 40 -107 13 云南农垦 32 0 13 南华期货 70 0
14 神华期货 37 -18 14 大连北方 28 -2 14 和融期货 38 -5
15 建证期货 35 -80 15 上海浙石 26 -58 15 四川天元 30 20
16 中航期货 30 28 16 建证期货 21 0 16 上海良茂 28 0
17 和融期货 30 -15 17 浙江中大 21 0 17 重庆先融 25 25
18 国元安泰 29 -6 18 汇鑫期货 20 0 18 浙新世纪 24 0
19 金瑞期货 26 14 19 江苏文峰 20 0 19 海南星海 20 0
20 中钢期货 24 -176 20 长城伟业 19 8 20 道通期货 16 -1
合计   2696       3457       3523  

交易品种:ru0605 交易日期:2006-03-13
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大连北方 2658 2163 1 浙江永安 2018 251 1 浙江天马 1678 -58
2 河南万达 2181 345 2 浙江大地 989 634 2 浙江大地 837 -130
3 经易期货 1833 1057 3 弘信期货 601 3 3 国际期货 799 -210
4 金瑞期货 1595 -464 4 金元期货 588 13 4 中粮期货 528 2
5 浙江中大 1373 642 5 金海岸  569 13 5 云南农垦 500 0
6 上海久恒 1314 428 6 浙江中大 402 -6 6 国贸期货 455 -2
7 上海通联 1173 374 7 国际期货 354 -53 7 华闻期货 377 0
8 湖南大有 1081 -268 8 上海南都 307 -1 8 上海五矿 365 0
9 银建期货 1065 -259 9 浙江天地 294 -1 9 浙江永安 331 -179
10 浙江大地 1048 527 10 大连北方 265 -2522 10 中化国际 304 0
11 国民期货 951 424 11 宝利华  233 76 11 东银期货 242 -99
12 国际期货 807 -346 12 江苏弘业 219 -7 12 实达期货 213 -1
13 浙江永安 684 47 13 鑫国联  202 -27 13 浙江金达 199 -2
14 金元期货 657 -1065 14 鲁能金穗 198 -63 14 金元期货 188 70
15 中钢期货 487 66 15 广发期货 190 -20 15 一德期货 180 10
16 重庆先融 454 96 16 中粮期货 185 -5 16 经易期货 177 -60
17 长城伟业 441 64 17 浙江良时 122 120 17 北京中期 174 -27
18 上海浙石 414 97 18 神华期货 120 3 18 大通期货 150 -48
19 三隆期货 388 116 19 长城伟业 113 17 19 晟鑫期货 142 0
20 广发期货 360 -117 20 北京中期 111 10 20 大华期货 141 -40
合计   20964       8080       7980  

交易品种:ru0606 交易日期:2006-03-13
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 29900 2539 1 浙江中大 1690 272 1 浙江天马 2234 -43
2 金瑞期货 14772 4978 2 国际期货 782 1 2 国际期货 1548 -281
3 大连北方 9604 5366 3 江苏苏物 677 289 3 浙江永安 1134 180
4 国际期货 8990 3950 4 大连北方 639 564 4 中粮期货 614 -34
5 鲁能金穗 7868 -1003 5 中期嘉合 584 6 5 上海久恒 606 602
6 上海通联 7201 -4090 6 浙江永安 466 125 6 浙江新华 533 -153
7 浙新世纪 6622 600 7 鑫国联  366 -1 7 云南农垦 445 10
8 浙江中大 6582 1200 8 神华期货 344 -11 8 长城伟业 429 135
9 建证期货 5919 3050 9 广发期货 321 -65 9 金元期货 335 206
10 中粮期货 4767 3708 10 江苏弘业 283 124 10 江苏苏物 327 11
11 浙江永安 4609 119 11 长城伟业 277 -137 11 中诚期货 319 13
12 江苏弘业 4380 1677 12 浙江天马 253 47 12 金鹏期货 313 -40
13 长城伟业 4210 266 13 宝利华  239 97 13 上海金鹏 279 117
14 东银期货 4170 99 14 建证期货 238 -12 14 经易期货 236 52
15 上海中期 3948 944 15 浙江天地 231 -11 15 金海岸  229 133
16 上海久恒 3824 1803 16 金元期货 225 34 16 浙江天地 222 -5
17 金海岸  3785 205 17 上海中期 217 -27 17 鲁能金穗 201 -37
18 中辉期货 3227 713 18 北京中期 212 5 18 江苏弘业 196 18
19 浙江金迪 3211 712 19 宁波杉立 212 21 19 浙江大地 189 172
20 经易期货 3165 1693 20 经易期货 206 -41 20 上海中期 174 7
合计   140754       8462       10563  
 

来源:上期所


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 大连商品交易所成交持仓排行3.13
 天胶8月30日会员成交量持仓排名表
 沪铜8月30日会员成交量持仓排名表
 豆粕9月1日会员成交量持仓排名表
 大豆9月1日会员成交量持仓排名表
 天胶9月1日会员成交量持仓排名表
 沪铜9月1日会员成交量持仓排名表