您的位置: 华尔街电讯 > 期货 > 期货数据 > 每日持仓数据
郑州商品交易所成交持仓排行3.13
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2006-03-14 10:16)
【wswire编者按】郑州商品交易所成交持仓排行3.13


郑州商品交易所强麦全部合约普通汇总 
2006-3-13 星期一
--------------------------------------------------------------------------------
 
总成交量:98040 
序 席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 69 河南万达 10876 +58 141 国际期货 12401 -98 69 河南万达 16365
2 16 格林期货 9303 -519 16 格林期货 10423 -1712 141 国际期货 14463
3 2 晟鑫期货 8717 -131 69 河南万达 8513 +41 179 上海中期 8305
4 9 中谷期货 7973 +1285 113 浙江天马 8192 +110 159 银建期货 5203
5 179 上海中期 7821 -449 179 上海中期 6649 +136 2 晟鑫期货 4806
6 113 浙江天马 7689 +38 210 建证期货 6526 +16 16 格林期货 2867
7 141 国际期货 6482 +5 9 中谷期货 6001 0 75 吉粮期货 2441
8 210 建证期货 5103 -5 67 中期嘉合 5465 +46 216 上海良茂 2132
9 137 弘信期货 4246 +110 2 晟鑫期货 4146 -59 65 中粮公司 2021
10 32 安徽华物 3897 -8 19 江苏东华 2789 +162 139 国元安泰 1980
11 195 大连良运 3752 +141 88 豫粮期货 2652 -186 9 中谷期货 1937
12 75 吉粮期货 3204 -1822 216 上海良茂 2569 +199 5 新纪元期货 1309
13 159 银建期货 3055 -3001 111 上海南都 2232 +122 188 浙江永安 967
14 161 烟台中州 3014 -9 195 大连良运 2186 +40 88 豫粮期货 959
15 26 东银期货 2911 -12 159 银建期货 2081 -1748 8 上海大陆 951
16 149 湖南大有 2747 -4 5 新纪元期货 2064 +119 52 渤海期货 943
17 229 华南期货 2425 +883 52 渤海期货 2061 -10 173 广发期货 934
18 62 金瑞期货 2401 0 148 山西物产 1737 +6 229 华南期货 933
19 134 山西三立 2400 -29 142 东航期货 1643 0 170 三隆期货 929
20 202 中辉期货 2186 -12 188 浙江永安 1618 +246 192 齐鲁期货 927
21 274 神华期货 2141 -42 80 金友期货 1345 -213 91 创元期货 871
22 265 科信期货 2040 0 75 吉粮期货 1216 +891 241 首创期货 700
23 139 国元安泰 1741 +1467 20 江苏弘业 1186 +71 155 黑龙江天琪 663
24 148 山西物产 1605 0 86 金元期货 1075 +15 26 东银期货 651
25 203 华煜期货 1589 -2 32 安徽华物 1053 -115 269 上海久恒 645
26 257 经易期货 1558 -20 170 三隆期货 864 +26 111 上海南都 370
27 241 首创期货 1529 +47 134 山西三立 852 +687 198 鲁能金穗 346
28 80 金友期货 1356 +6 192 齐鲁期货 824 -333 6 新疆粮油 346
29 262 一德期货 1069 +1 11 浙江金达 776 -8 176 道通期货 282
30 86 金元期货 921 +1 8 上海大陆 774 +26 174 无锡国联 212
31 67 中期嘉合 859 +14 218 河北恒银 749 -2 138 金鹏期货 179
32 243 江苏苏物 540 -6 198 鲁能金穗 682 -357 257 经易期货 132
33 88 豫粮期货 521 +521 119 黑龙江三力 669 +669 212 南华期货 123
34 52 渤海期货 428 +143 176 道通期货 605 +504 211 大华公司 119
35 123 浙江新世纪 356 -10 190 浙江良时 573 -7 199 汇鑫期货 107
36 20 江苏弘业 355 0 254 大越期货 569 -1 178 成都倍特 107
37 95 浙江大地 305 0 241 首创期货 435 +5 103 万杰鼎鑫 58
38 55 深圳金牛 303 +8 7 长城伟业 418 -6 3 云商日盛 56
39 188 浙江永安 284 +28 202 中辉期货 314 +20 113 浙江天马 48
40 65 中粮公司 247 -20 65 中粮公司 301 -718 210 建证期货 38
前10名总和 72107 -2467  71105 -890  60583
前20名总和 100202 -2731  91948 -67  71372
前40名总和 119949 +67  107228 +741  77425
 
序 席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 88 豫粮期货   521
 序 席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 134 山西三立 165 852
2 119 黑龙江三力   669
3 176 道通期货 101 605
 
 
序 席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 147 陕西长安 238 238
 序 席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 155 黑龙江天琪 685  
2 101 国贸期货 239 209
3 243 江苏苏物 204 210
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
郑州商品交易所棉花全部合约普通汇总 
2006-3-13 星期一
--------------------------------------------------------------------------------
 
总成交量:32672 
序 席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 67 中期嘉合 3633 +138 141 国际期货 4960 +99 241 首创期货 15628
2 141 国际期货 2936 +14 241 首创期货 3348 -39 67 中期嘉合 5489
3 241 首创期货 2443 -51 67 中期嘉合 2886 -45 212 南华期货 3032
4 8 上海大陆 2022 -7 8 上海大陆 2827 +6 4 中钢期货 1753
5 69 河南万达 1838 +79 65 中粮公司 2639 +271 65 中粮公司 790
6 65 中粮公司 1799 -73 16 格林期货 2576 +1 170 三隆期货 372
7 212 南华期货 1691 -2 212 南华期货 1765 -4 69 河南万达 369
8 170 三隆期货 1461 +58 69 河南万达 1709 +30 32 安徽华物 350
9 205 上海浙石 1304 -67 205 上海浙石 1296 -67 141 国际期货 341
10 111 上海南都 1251 0 174 无锡国联 942 +11 174 无锡国联 319
11 16 格林期货 1111 +67 198 鲁能金穗 880 -3 192 齐鲁期货 257
12 50 新天期货 1025 -54 201 湖南泰阳 787 -16 149 湖南大有 238
13 198 鲁能金穗 972 +7 188 浙江永安 657 -4 198 鲁能金穗 190
14 218 河北恒银 892 -2 5 新纪元期货 638 +14 205 上海浙石 186
15 192 齐鲁期货 778 -32 243 江苏苏物 586 +13 50 新天期货 174
16 188 浙江永安 661 +20 76 长江期货 580 -22 262 一德期货 167
17 79 津投期货 568 +3 179 上海中期 425 +4 5 新纪元期货 166
18 5 新纪元期货 426 -10 32 安徽华物 378 -27 210 建证期货 162
19 139 国元安泰 401 -21 39 北京中期 354 +19 139 国元安泰 137
20 20 江苏弘业 397 +20 20 江苏弘业 341 +24 16 格林期货 132
21 257 经易期货 314 0 138 金鹏期货 294 +5 202 中辉期货 113
22 137 弘信期货 289 +13 257 经易期货 274 +9 175 浙江中大 96
23 94 宁波杉立 274 0 265 科信期货 223 0 39 北京中期 83
24 9 中谷期货 240 0 7 长城伟业 217 +5 182 江苏文峰 78
25 138 金鹏期货 203 +187 11 浙江金达 188 +82 7 长城伟业 58
26 179 上海中期 200 +4 19 江苏东华 179 0 243 江苏苏物 33
27 157 新疆天利 200 0 269 上海久恒 154 0 76 长江期货 30
28 175 浙江中大 193 -3 210 建证期货 133 +118 211 大华公司 30
29 11 浙江金达 168 0 254 大越期货 107 0 201 湖南泰阳 26
30 32 安徽华物 138 -316 151 上海恒洋 105 +105 173 广发期货 18
31 7 长城伟业 124 +17 170 三隆期货 92 0 188 浙江永安 15
32 190 浙江良时 117 +10 274 神华期货 64 0 138 金鹏期货 14
33 201 湖南泰阳 110 -9 218 河北恒银 53 0 257 经易期货 9
34 26 东银期货 80 0 126 天成期货 52 -276 111 上海南都 8
35 76 长江期货 69 0 211 大华公司 40 -3 88 豫粮期货 4
36 173 广发期货 46 0 192 齐鲁期货 32 +4 218 河北恒银 4
37 126 天成期货 42 +1 63 上海金鹏 32 0 274 神华期货 2
38 274 神华期货 40 0 27 中航期货 30 0 92 鑫国联 2
39 88 豫粮期货 32 +2 79 津投期货 20 0 185 国民期货 2
40 80 金友期货 8 0 139 国元安泰 12 0 79 津投期货 2
前10名总和 20378 +2462  24948 +3309  28443
前20名总和 27609 +4914  30574 +5541  30252
前40名总和 30496 +5588  32875 +6054  30879
 
序 席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 20 江苏弘业   397
 序 席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 151 上海恒洋   105
2 139 国元安泰 12 12
 
 
序 席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
 序 席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 202 中辉期货 129  
2 149 湖南大有 93 1
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
郑州商品交易所白糖全部合约普通汇总 
2006-3-13 星期一
--------------------------------------------------------------------------------
 
总成交量:88582 
序 席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 69 河南万达 1087 -172 65 中粮公司 7190 +717 236 上海通联 10812
2 141 国际期货 996 +86 69 河南万达 2497 -20 210 建证期货 6506
3 175 浙江中大 829 +48 3 云商日盛 1936 +289 69 河南万达 4400
4 236 上海通联 815 -58 7 长城伟业 1107 -110 141 国际期货 3546
5 173 广发期货 758 +1 141 国际期货 869 -50 7 长城伟业 3254
6 202 中辉期货 750 -1 236 上海通联 852 +78 5 新纪元期货 2045
7 123 浙江新世纪 734 -11 210 建证期货 774 +9 188 浙江永安 1857
8 179 上海中期 684 +2 202 中辉期货 644 +7 202 中辉期货 1764
9 210 建证期货 629 +1 173 广发期货 603 +9 123 浙江新世纪 1575
10 188 浙江永安 604 -25 138 金鹏期货 557 -20 173 广发期货 1506
11 65 中粮公司 587 +75 62 金瑞期货 505 0 178 成都倍特 1476
12 241 首创期货 578 +108 216 上海良茂 445 +2 107 美尔雅 1416
13 138 金鹏期货 559 -19 179 上海中期 430 +14 65 中粮公司 1408
14 5 新纪元期货 538 +280 269 上海久恒 300 0 212 南华期货 1289
15 62 金瑞期货 514 +3 235 南粤期货 290 +83 89 浙江新华 1281
16 216 上海良茂 513 +9 86 金元期货 223 +1 16 格林期货 1270
17 156 大连北方 405 +15 2 晟鑫期货 213 0 274 神华期货 1241
18 205 上海浙石 384 -22 123 浙江新世纪 212 0 170 三隆期货 1172
19 20 江苏弘业 357 -3 11 浙江金达 203 +4 174 无锡国联 1144
20 262 一德期货 305 -12 23 海南金海岸 202 0 192 齐鲁期货 966
21 121 成都瑞达 241 -36 188 浙江永安 194 -28 205 上海浙石 97
22 8 上海大陆 240 +12 32 安徽华物 188 +20 12 广东南金 57
23 170 三隆期货 236 -29 254 大越期货 176 -1 241 首创期货 56
24 243 江苏苏物 224 +224 212 南华期货 174 +168 139 国元安泰 36
25 63 上海金鹏 215 +215 129 江南期货 139 +8 113 浙江天马 29
26 113 浙江天马 213 +213 70 中信期货 135 0 179 上海中期 18
27 12 广东南金 156 +51 170 三隆期货 117 +117 1 成都大业 16
28 70 中信期货 138 0 178 成都倍特 116 -106 78 苏州中辰 14
29 11 浙江金达 115 0 148 山西物产 113 +113 234 浙江天地 14
30 269 上海久恒 100 0 66 云晨期货 45 0 203 华煜期货 12
31 32 安徽华物 68 0 19 江苏东华 16 0 198 鲁能金穗 8
32 39 北京中期 54 0 1 成都大业 8 +8 76 长江期货 7
33 7 长城伟业 46 0 12 广东南金 6 +6      
34 17 上海中财 33 -4 39 北京中期 2 +2      
35 234 浙江天地 33 -2 91 创元期货 2 0      
36 186 浦发期货 29 0 256 金宝期货 2 +2      
37 18 河南正鑫 28 +1 198 鲁能金穗 2 0      
38                    
39                    
40                    
前10名总和 7886 +2095  17029 +4845  37265
前20名总和 12626 +3832  20052 +6012  49928
前40名总和 14795 +4783  21487 +6947  50292
 
序 席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 243 江苏苏物   224
2 63 上海金鹏   215
3 113 浙江天马   213
 序 席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 235 南粤期货   290
2 11 浙江金达   203
3 170 三隆期货   117
4 148 山西物产   113
5 1 成都大业   8
6 12 广东南金   6
7 39 北京中期   2
8 256 金宝期货   2
 
 
序 席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 95 浙江大地 394  
2 178 成都倍特 349  
3 159 银建期货 196  
 序 席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 206 重庆先融 210  
2 89 浙江新华 169  
3 16 格林期货 162  
4 5 新纪元期货 141  
5 203 华煜期货 4  
6 234 浙江天地 2  
 

来源:郑商所


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 上海期货交易所会员成交及持仓排名表3.13
 大连商品交易所成交持仓排行3.13
 天胶8月30日会员成交量持仓排名表
 沪铜8月30日会员成交量持仓排名表
 豆粕9月1日会员成交量持仓排名表
 大豆9月1日会员成交量持仓排名表
 天胶9月1日会员成交量持仓排名表
 沪铜9月1日会员成交量持仓排名表