您的位置: 华尔街电讯 > 期货 > 期货数据 > 每日持仓数据
郑州商品交易所成交持仓排行
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2006-03-20 14:11)
【wswire编者按】郑州商品交易所成交持仓排行3.17


郑州商品交易所强麦全部合约普通汇总 
--------------------------------------------------------------------------------
 
总成交量:66180 
序 席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 69 河南万达 11460 +880 141 国际期货 12591 +73 141 国际期货 13919
2 16 格林期货 9219 -37 16 格林期货 9975 -845 69 河南万达 11269
3 2 晟鑫期货 8486 -77 113 浙江天马 7713 +76 179 上海中期 5749
4 179 上海中期 7799 +99 69 河南万达 7473 -1063 2 晟鑫期货 2993
5 9 中谷期货 7630 +206 210 建证期货 6713 +215 198 鲁能金穗 2414
6 113 浙江天马 7230 +6 179 上海中期 6556 +108 216 上海良茂 1420
7 141 国际期货 6531 -4 9 中谷期货 6015 +5 16 格林期货 1212
8 210 建证期货 5264 -22 67 中期嘉合 5143 -170 190 浙江良时 1039
9 75 吉粮期货 4182 +450 2 晟鑫期货 3855 -88 139 国元安泰 1028
10 195 大连良运 3960 +31 88 豫粮期货 2742 +155 5 新纪元期货 983
11 32 安徽华物 3909 +6 19 江苏东华 2696 0 173 广发期货 940
12 159 银建期货 3008 -119 159 银建期货 2415 +113 161 烟台中州 804
13 229 华南期货 2793 -6 195 大连良运 2189 -3 134 山西三立 767
14 149 湖南大有 2746 +1 216 上海良茂 2041 -366 111 上海南都 733
15 137 弘信期货 2504 -26 52 渤海期货 2034 -13 67 中期嘉合 658
16 62 金瑞期货 2401 -11 111 上海南都 1973 -341 210 建证期货 621
17 26 东银期货 2380 -8 5 新纪元期货 1809 -42 202 中辉期货 612
18 274 神华期货 2166 -56 148 山西物产 1758 +44 88 豫粮期货 557
19 265 科信期货 1963 -90 142 东航期货 1643 0 75 吉粮期货 550
20 202 中辉期货 1902 -270 188 浙江永安 1537 +46 188 浙江永安 491
21 139 国元安泰 1713 +8 75 吉粮期货 1321 +100 107 美尔雅 416
22 134 山西三立 1707 +8 20 江苏弘业 1162 -3 39 北京中期 404
23 161 烟台中州 1688 -767 32 安徽华物 1091 +39 155 黑龙江天琪 351
24 203 华煜期货 1638 +20 86 金元期货 1002 -3 60 蓬达期货 351
25 148 山西物产 1609 +1 80 金友期货 977 +3 212 南华期货 335
26 241 首创期货 1432 -19 8 上海大陆 865 +56 175 浙江中大 321
27 80 金友期货 1315 -93 11 浙江金达 790 -18 149 湖南大有 313
28 257 经易期货 1303 +3 170 三隆期货 788 -44 9 中谷期货 311
29 19 江苏东华 1247 -100 192 齐鲁期货 782 -26 159 银建期货 250
30 262 一德期货 1068 0 218 河北恒银 777 +21 19 江苏东华 237
31 86 金元期货 920 -1 198 鲁能金穗 757 -405 192 齐鲁期货 226
32 67 中期嘉合 794 -81 65 中粮公司 753 0 32 安徽华物 224
33 243 江苏苏物 541 0 134 山西三立 714 +49 170 三隆期货 199
34 188 浙江永安 460 -33 39 北京中期 670 +670 257 经易期货 182
35 123 浙江新世纪 387 +21 190 浙江良时 614 +10 27 中航期货 157
36 65 中粮公司 350 +85 254 大越期货 559 +6 138 金鹏期货 146
37 20 江苏弘业 329 -30 176 道通期货 514 -12 203 华煜期货 143
38 95 浙江大地 305 0 7 长城伟业 507 +91 101 国贸期货 123
39 52 渤海期货 291 -24 241 首创期货 371 -61 123 浙江新世纪 123
40 55 深圳金牛 275 0 175 浙江中大 361 +361 137 弘信期货 109
前10名总和 71761 +1619  68776 -207  42026
前20名总和 97533 +2542  88871 +1044  48759
前40名总和 116905 +2178  104246 +1056  53680
 
序 席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
 序 席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 39 北京中期   670
2 175 浙江中大   361
 
 
序 席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
 序 席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 119 黑龙江三力 672  
2 203 华煜期货 335 314

--------------------------------------------------------------------------------
 
郑州商品交易所棉花全部合约普通汇总 
--------------------------------------------------------------------------------
 
总成交量:10142 
序 席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 67 中期嘉合 3138 -501 141 国际期货 4413 +43 67 中期嘉合 5033
2 141 国际期货 2854 -25 8 上海大陆 2889 +12 4 中钢期货 1816
3 65 中粮公司 1706 -74 16 格林期货 2557 -11 241 首创期货 264
4 69 河南万达 1702 -28 65 中粮公司 2332 -4 65 中粮公司 262
5 170 三隆期货 1492 -49 67 中期嘉合 2309 -508 173 广发期货 223
6 205 上海浙石 1478 -3 241 首创期货 1810 +2 16 格林期货 170
7 111 上海南都 1229 +20 69 河南万达 1682 -5 141 国际期货 162
8 50 新天期货 1092 0 205 上海浙石 1470 -3 198 鲁能金穗 143
9 16 格林期货 989 -9 243 江苏苏物 995 +31 170 三隆期货 114
10 241 首创期货 950 +6 198 鲁能金穗 902 +2 179 上海中期 105
11 198 鲁能金穗 931 -13 174 无锡国联 860 -32 174 无锡国联 102
12 218 河北恒银 888 -7 201 湖南泰阳 798 -2 210 建证期货 99
13 8 上海大陆 745 +7 188 浙江永安 657 -7 139 国元安泰 83
14 192 齐鲁期货 730 -5 5 新纪元期货 626 -19 138 金鹏期货 83
15 188 浙江永安 598 -9 20 江苏弘业 347 +6 5 新纪元期货 81
16 79 津投期货 553 -5 76 长江期货 338 0 149 湖南大有 70
17 20 江苏弘业 462 +9 126 天成期货 320 0 192 齐鲁期货 70
18 139 国元安泰 388 -5 138 金鹏期货 318 +17 175 浙江中大 68
19 5 新纪元期货 374 -4 265 科信期货 316 0 32 安徽华物 65
20 257 经易期货 362 +1 7 长城伟业 284 +5 243 江苏苏物 62
21 137 弘信期货 289 0 39 北京中期 218 +1 189 冠通期货 51
22 9 中谷期货 240 0 11 浙江金达 188 +106 18 河南正鑫 40
23 94 宁波杉立 222 0 32 安徽华物 186 -22 114 浙江金迪 40
24 173 广发期货 217 +167 19 江苏东华 174 0 188 浙江永安 24
25 175 浙江中大 211 -2 151 上海恒洋 143 0 69 河南万达 17
26 157 新疆天利 200 0 269 上海久恒 140 0 222 上海实友 16
27 138 金鹏期货 187 0 254 大越期货 107 0 87 上海金源 9
28 11 浙江金达 168 0 257 经易期货 106 -1 193 西安智德 9
29 32 安徽华物 156 +20 179 上海中期 92 -227 201 湖南泰阳 8
30 7 长城伟业 123 0 26 东银期货 61 0 8 上海大陆 8
31 134 山西三立 102 -3 212 南华期货 45 0 22 江西瑞奇 6
32 222 上海实友 86 +16 170 三隆期货 40 0 126 天成期货 6
33 26 东银期货 80 0 27 中航期货 30 0 91 创元期货 5
34 201 湖南泰阳 63 0 218 河北恒银 1 0      
35 76 长江期货 48 0             
36 212 南华期货 45 0             
37 274 神华期货 40 0             
38 39 北京中期 37 0             
39                    
40                    
前10名总和 16630 +1774  21359 +2453  8292
前20名总和 22661 +3853  26223 +4598  9075
前40名总和 25175 +4519  27754 +5030  9314
 
序 席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
 序 席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
 
 
序 席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 176 道通期货 102  
 序 席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓 

--------------------------------------------------------------------------------
 
郑州商品交易所白糖全部合约普通汇总 
--------------------------------------------------------------------------------
 
总成交量:149438 
序 席号 会员简称 多仓 增减 席号 会员简称 空仓 增减 席号 会员简称 成交量
1 141 国际期货 1553 +438 65 中粮公司 8854 +191 236 上海通联 19100
2 69 河南万达 1341 +18 69 河南万达 2447 +110 210 建证期货 10621
3 241 首创期货 1314 -83 3 云商日盛 2001 +36 69 河南万达 8232
4 179 上海中期 1287 +566 7 长城伟业 1751 +171 141 国际期货 6107
5 173 广发期货 1012 +38 141 国际期货 1043 +121 7 长城伟业 5337
6 123 浙江新世纪 996 -148 236 上海通联 918 +112 5 新纪元期货 3562
7 236 上海通联 977 -252 241 首创期货 902 +190 188 浙江永安 3451
8 210 建证期货 899 +58 210 建证期货 830 +57 62 金瑞期货 3186
9 188 浙江永安 897 +180 173 广发期货 666 -10 175 浙江中大 3013
10 202 中辉期货 777 -55 202 中辉期货 617 -13 173 广发期货 2912
11 65 中粮公司 745 +156 179 上海中期 542 +91 123 浙江新世纪 2899
12 7 长城伟业 699 +210 138 金鹏期货 521 -4 16 格林期货 2851
13 138 金鹏期货 621 +59 62 金瑞期货 509 +9 179 上海中期 2421
14 62 金瑞期货 616 +33 216 上海良茂 429 0 202 中辉期货 2394
15 178 成都倍特 494 -32 23 海南金海岸 400 +97 65 中粮公司 2101
16 86 金元期货 480 -7 269 上海久恒 329 +14 103 万杰鼎鑫 1946
17 216 上海良茂 458 -150 235 南粤期货 313 +116 198 鲁能金穗 1921
18 16 格林期货 403 +123 37 广东集成利 301 +101 170 三隆期货 1794
19 175 浙江中大 391 -45 32 安徽华物 262 +40 178 成都倍特 1778
20 113 浙江天马 360 +94 2 晟鑫期货 258 +8 243 江苏苏物 1636
21 174 无锡国联 325 +28 188 浙江永安 207 -19 12 广东南金 119
22 262 一德期货 281 +281 170 三隆期货 176 -9 23 海南金海岸 102
23 111 上海南都 266 +266 254 大越期货 174 -3 174 无锡国联 84
24 186 浦发期货 240 +240 123 浙江新世纪 174 +38 205 上海浙石 58
25 12 广东南金 150 -31 95 浙江大地 145 +145 234 浙江天地 54
26 11 浙江金达 115 0 234 浙江天地 124 +124 185 国民期货 36
27 269 上海久恒 100 0 11 浙江金达 121 -104 129 江南期货 21
28 274 神华期货 84 +5 148 山西物产 119 +119 22 江西瑞奇 20
29 32 安徽华物 68 0 66 云晨期货 45 0 241 首创期货 20
30 25 中天期货 67 0 1 成都大业 8 0 27 中航期货 20
31 234 浙江天地 57 +57 212 南华期货 6 0 87 上海金源 15
32 39 北京中期 53 -228 91 创元期货 2 0      
33 205 上海浙石 35 -38 256 金宝期货 2 +2      
34 18 河南正鑫 27 0             
35                    
36                    
37                    
38                    
39                    
40                    
前10名总和 11053 +4001  20029 +5561  65521
前20名总和 16320 +5403  23893 +7513  87262
前40名总和 18188 +6259  25196 +8386  87811
 
序 席位 多头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 113 浙江天马   360
2 262 一德期货   281
3 111 上海南都   266
4 186 浦发期货   240
5 234 浙江天地   57
 序 席位 空头持仓进榜 原持仓 现持仓
1 95 浙江大地   145
2 234 浙江天地   124
3 148 山西物产   119
4 256 金宝期货   2
 
 
序 席位 多头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 5 新纪元期货 581  
2 121 成都瑞达 552  
3 170 三隆期货 248  
4 17 上海中财 26  
 序 席位 空头持仓离榜 原持仓 现持仓
1 86 金元期货 246  
2 16 格林期货 176  
3 218 河北恒银 154  
4 257 经易期货 123  
5 87 上海金源 12  
6 121 成都瑞达 5  
7 198 鲁能金穗 5  
8 249 上海东亚 2  

来源:文华


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 大连商品交易所成交持仓排行
 3月16日LME期铜持仓分布
 郑州商品交易所成交持仓排行3.13
 上海期货交易所会员成交及持仓排名表3.13
 大连商品交易所成交持仓排行3.13
 天胶8月30日会员成交量持仓排名表
 沪铜8月30日会员成交量持仓排名表
 豆粕9月1日会员成交量持仓排名表
 大豆9月1日会员成交量持仓排名表
 天胶9月1日会员成交量持仓排名表
 沪铜9月1日会员成交量持仓排名表