您的位置: 华尔街电讯 > 期货 > 期货数据 > 每日持仓数据
上海期货交易所会员成交及持仓排名表
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2006-03-20 14:14)
【wswire编者按】上海期货交易所会员成交及持仓排名表3.17


上海期货交易所会员成交及持仓排名表

名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鑫国联  265 265 1 国际期货 1144 78 1 长城伟业 862 13
2 经易期货 107 97 2 中信期货 1142 -3 2 青铜峡  858 0
3 浙江中大 104 27 3 广发期货 584 0 3 中信期货 831 -15
4 广东南金 95 95 4 南粤期货 546 -10 4 南华期货 775 30
5 国际期货 88 66 5 浙江永安 339 20 5 连城铝业 726 0
6 上海久恒 80 80 6 金瑞期货 280 -30 6 经易期货 509 30
7 长城伟业 73 -67 7 鑫国联  275 265 7 国际期货 433 10
8 国贸期货 67 67 8 浙江金达 265 0 8 北京中期 404 0
9 上海金鹏 40 40 9 上海中期 242 -10 9 上海中期 320 0
10 南华期货 31 31 10 金创利  230 0 10 中粮期货 301 0
11 金瑞期货 30 30 11 宝利华  211 0 11 上海大陆 270 0
12 重庆先融 25 -30 12 中钢期货 208 0 12 实达期货 191 0
13 浙江永安 20 0 13 广东南金 205 -95 13 银河期货 130 0
14 中信期货 18 -2 14 中财期货 193 0 14 中钢期货 116 -10
15 上海南都 18 15 15 江苏弘业 180 0 15 东银期货 113 -5
16 深圳金牛 18 18 16 南华期货 160 -1 16 国贸期货 103 -67
17 上海大陆 17 -3 17 实达期货 140 0 17 上海通联 102 0
18 成都倍特 16 -20 18 长城伟业 119 0 18 上海良茂 100 0
19 宁波杉立 15 15 19 江苏苏物 100 0 19 创元期货 90 0
20 建证期货 13 13 20 经易期货 83 3 20 上海南都 40 0
合计   1140       6646       7274  

 

名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 1809 -223 1 长城伟业 4140 33 1 中信期货 3117 0
2 江苏东华 450 372 2 国际期货 2901 355 2 国际期货 1837 -550
3 长城伟业 440 102 3 南粤期货 903 -145 3 中粮期货 1816 -25
4 南华期货 420 385 4 广发期货 883 -12 4 上海中期 1751 -6
5 浙江永安 415 198 5 中信期货 804 -1 5 青铜峡  1588 50
6 上海东方 358 -156 6 广东南金 735 -61 6 上海大陆 1533 1
7 经易期货 314 230 7 金川集团 710 0 7 长城伟业 1478 29
8 上海南都 299 283 8 浦发公司 648 2 8 国贸期货 1334 16
9 上海中期 249 -16 9 浙江永安 634 -48 9 经易期货 1151 41
10 国民期货 226 202 10 江苏东华 623 -51 10 南华期货 956 101
11 中钢期货 208 160 11 金创利  585 0 11 鑫国联  795 -2
12 浙江中大 187 65 12 浙江天马 560 -4 12 浙江永安 620 -257
13 成都倍特 186 118 13 深圳金牛 541 -30 13 连城铝业 605 0
14 三隆期货 163 148 14 浙江金达 390 50 14 实达期货 528 4
15 南粤期货 159 148 15 北京中期 369 -19 15 银河期货 445 0
16 中天期货 150 78 16 实达期货 346 1 16 江苏苏物 390 0
17 豫粮期货 141 -33 17 上海中期 326 -211 17 上海久恒 324 0
18 中航期货 139 125 18 浙江中大 292 -40 18 江苏东华 312 -3
19 广东南金 128 -190 19 建证期货 282 -29 19 东银期货 269 0
20 上海大陆 123 46 20 江苏弘业 274 -30 20 广东南金 255 63
合计   6564       16946       21104  

 

名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 4562 684 1 北京中期 2282 1027 1 浙江永安 2869 85
2 长城伟业 2534 366 2 国际期货 2046 -715 2 国际期货 2717 733
3 上海通联 1433 -377 3 上海中期 1033 -155 3 长城伟业 2180 48
4 浙江永安 1336 576 4 中粮期货 1019 41 4 上海五矿 1580 0
5 北京中期 1282 825 5 长城伟业 894 -138 5 实达期货 989 -175
6 上海中期 1248 -53 6 上海东亚 891 71 6 浙江金达 984 38
7 经易期货 1248 887 7 南粤期货 859 -14 7 上海中期 905 49
8 中信期货 1239 1113 8 浙江永安 849 -271 8 青铜峡  777 0
9 豫粮期货 969 -170 9 中信期货 742 117 9 南华期货 716 -70
10 广东南金 757 186 10 金瑞期货 646 58 10 经易期货 678 319
11 江苏东华 753 448 11 经易期货 600 233 11 中钢期货 669 152
12 江苏弘业 674 9 12 上海金鹏 555 20 12 中铝国贸 630 0
13 浙江中大 649 18 13 江苏东华 533 -77 13 上海浙石 626 190
14 广发期货 638 65 14 广东南金 502 -140 14 银河期货 565 -6
15 南华期货 620 175 15 深圳金牛 428 -16 15 江苏苏物 510 -58
16 成都倍特 584 26 16 建证期货 418 -15 16 广东南金 471 405
17 中钢期货 581 136 17 上海通联 408 -1 17 中信期货 453 -34
18 湖南大有 555 -587 18 广发期货 400 110 18 浙江中大 412 97
19 冠通期货 547 8 19 浙江新华 383 -17 19 上海金鹏 372 -40
20 建证期货 526 -726 20 湖南大有 381 161 20 集成利  330 106
合计   22735       15869       19433  

交易品种:cu0604 交易日期:2006-03-17
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 299 270 1 金瑞期货 1151 -87 1 金瑞期货 2064 -64
2 上海中期 206 206 2 迈科期货 1110 0 2 经易期货 760 -61
3 金瑞期货 181 -57 3 上海中期 746 -205 3 实达期货 589 3
4 迈科期货 180 118 4 上海通联 440 0 4 北方铜业 570 0
5 建证期货 154 137 5 上海金源 412 -42 5 宁波杉立 563 -51
6 上海金源 143 123 6 江苏弘业 328 -1 6 上海金源 562 25
7 经易期货 127 -28 7 中钢期货 289 177 7 金川集团 440 0
8 宁波杉立 112 62 8 深圳金汇 225 -22 8 中钢期货 374 -86
9 国际期货 83 23 9 一德期货 215 0 9 大冶有色 332 0
10 上海东亚 75 58 10 实达期货 196 -1 10 国际期货 186 -79
11 浙江金达 71 56 11 广发期货 190 0 11 深圳金牛 180 0
12 山东泉鑫 60 -7 12 建证期货 184 -132 12 中粮期货 143 0
13 南华期货 55 55 13 上海东亚 159 -53 13 江苏东华 80 -5
14 银建期货 41 34 14 浙江金达 131 69 14 美尔雅  58 -1
15 浙江永安 38 18 15 江苏东华 129 -5 15 中财期货 46 0
16 长城伟业 38 -39 16 中粮期货 121 -28 16 长城伟业 40 0
17 浦发公司 37 -3 17 北京中期 106 0 17 浙江良时 31 -5
18 中粮期货 28 28 18 经易期货 103 0 18 广东南金 30 0
19 深圳金汇 22 -66 19 浦发公司 100 -23 19 上海久恒 30 0
20 国民期货 22 -18 20 江苏苏物 100 0 20 浙江永安 27 -37
合计   1972       6435       7105  

交易品种:cu0605 交易日期:2006-03-17
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 1642 1254 1 大连北方 2644 -200 1 金瑞期货 2093 -73
2 迈科期货 1262 755 2 迈科期货 2268 -1046 2 南华期货 1027 -253
3 长城伟业 1121 -372 3 中粮期货 1533 -110 3 北京中期 842 -129
4 经易期货 1074 -368 4 实达期货 1352 62 4 北方铜业 805 0
5 重庆先融 858 -8 5 上海通联 1126 -38 5 上海中期 704 42
6 建证期货 653 57 6 经易期货 764 -105 6 广东南金 675 59
7 浙新世纪 621 -584 7 金瑞期货 756 -174 7 经易期货 665 141
8 国际期货 600 190 8 上海中期 660 -1044 8 浙江永安 633 -194
9 江苏东华 553 302 9 浦发公司 601 -100 9 国际期货 611 4
10 南华期货 502 108 10 上海大陆 591 -33 10 宁波杉立 606 52
11 浙江永安 462 -136 11 长城伟业 494 -23 11 上海金源 546 -11
12 浙江天马 448 201 12 金川集团 490 -40 12 大冶有色 500 0
13 华夏期货 445 -68 13 中钢期货 465 -15 13 浙江天马 475 -285
14 大华期货 386 -127 14 上海众鑫 460 0 14 东银期货 424 -27
15 中钢期货 370 -145 15 上海东亚 436 159 15 建证期货 398 199
16 北京中期 354 128 16 国际期货 379 -80 16 苏州中辰 386 15
17 上海通联 347 340 17 江苏弘业 367 41 17 江苏东华 369 -72
18 中诚期货 334 64 18 重庆先融 360 360 18 云晨期货 355 109
19 金瑞期货 333 -82 19 上海实友 305 0 19 上海通联 318 -289
20 宁波杉立 317 -71 20 建证期货 272 -94 20 寰宇期货 306 0
合计   12682       16323       12738  

交易品种:ru0604 交易日期:2006-03-17
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金元期货 220 187 1 浙江大地 579 7 1 云南农垦 520 0
2 中粮期货 193 -212 2 浙江永安 480 -1 2 中粮期货 484 -36
3 浙江大地 177 135 3 鑫国联  385 0 3 浙江大地 428 -62
4 金海岸  150 -189 4 金海岸  320 150 4 中化国际 393 -25
5 上海久恒 92 -118 5 金元期货 93 -220 5 北京中期 211 0
6 国际期货 82 19 6 建证期货 91 0 6 浙江天马 128 0
7 一德期货 40 -60 7 国际期货 85 -38 7 中化物产 108 0
8 重庆先融 38 -38 8 一德期货 84 -20 8 上海通联 100 -5
9 金瑞期货 33 -3 9 上海久恒 60 0 9 云晨期货 74 0
10 上海五矿 33 21 10 中粮期货 58 -5 10 南华期货 70 0
11 上海浙石 27 -75 11 上海浙石 56 7 11 金元期货 41 0
12 上海南都 26 -11 12 东银期货 50 0 12 中钢期货 30 0
13 中化国际 25 -31 13 上海南都 49 -16 13 上海良茂 28 0
14 神华期货 24 -14 14 上海五矿 45 33 14 和融期货 28 0
15 国民期货 24 14 15 浙江金迪 45 0 15 四川天元 24 -6
16 鲁能金穗 21 -17 16 云晨期货 38 0 16 浙新世纪 24 0
17 海南星海 10 10 17 鲁能金穗 35 1 17 中航期货 20 -5
18 国元安泰 9 2 18 神华期货 30 0 18 海南星海 20 0
19 广发期货 8 6 19 大连北方 28 0 19 道通期货 16 0
20 和融期货 8 -17 20 国元安泰 24 1 20 浦发公司 13 0
合计   1240       2635       2760  

交易品种:ru0605 交易日期:2006-03-17
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 一德期货 438 46 1 浙江永安 2050 -7 1 浙江天马 1454 -113
2 上海久恒 421 412 2 浙江大地 1133 -6 2 浙江大地 777 -9
3 浙江金迪 415 163 3 金元期货 662 -5 3 国际期货 635 17
4 金元期货 346 -5 4 金海岸  507 -30 4 中粮期货 497 11
5 中粮期货 322 288 5 中粮期货 466 299 5 云南农垦 480 0
6 国际期货 155 -179 6 弘信期货 434 0 6 国贸期货 439 -2
7 浙江中大 137 29 7 上海久恒 400 400 7 上海五矿 397 20
8 重庆先融 119 -7 8 浙江中大 310 -118 8 华闻期货 371 -1
9 经易期货 118 -86 9 国际期货 268 -48 9 金元期货 347 59
10 浙江天马 115 -91 10 大连北方 257 -6 10 中化国际 304 0
11 神华期货 96 69 11 宝利华  255 0 11 浙江永安 299 1
12 银建期货 87 -10 12 浙江天地 233 -3 12 东银期货 233 16
13 浙江大地 85 -486 13 鑫国联  187 0 13 实达期货 213 0
14 浙江永安 84 -24 14 鲁能金穗 150 -13 14 浙江金达 205 0
15 江苏弘业 82 -86 15 浙江良时 122 0 15 经易期货 171 0
16 华海期货 76 6 16 广发期货 111 -7 16 北京中期 168 1
17 广发期货 72 -35 17 四川天元 110 -1 17 大华期货 130 5
18 国民期货 70 -94 18 江苏弘业 106 -2 18 一德期货 130 -37
19 格林期货 68 60 19 北京中期 103 -12 19 中航期货 127 9
20 中航期货 65 -33 20 上海浙石 100 0 20 鲁能金穗 121 0
合计   3371       7964       7498  

交易品种:ru0606 交易日期:2006-03-17
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 27369 7320 1 浙江中大 1892 -109 1 浙江天马 2065 -37
2 上海通联 10207 348 2 中期嘉合 937 -209 2 国际期货 1920 136
3 金瑞期货 9312 1028 3 国际期货 760 -171 3 浙江永安 1484 238
4 鲁能金穗 8309 2889 4 大连北方 744 -152 4 河南万达 749 676
5 浙江中大 7787 3829 5 浙江永安 729 -207 5 中粮期货 677 -527
6 国际期货 7565 1466 6 科信期货 465 -207 6 金元期货 491 9
7 大连北方 6964 6711 7 金元期货 458 257 7 长城伟业 414 -6
8 建证期货 6817 2624 8 浙江大地 441 48 8 云南农垦 407 -20
9 浙新世纪 5648 3094 9 建证期货 389 129 9 上海金鹏 396 14
10 浙江永安 5575 1458 10 一德期货 387 -709 10 江苏苏物 364 13
11 成都倍特 4242 2557 11 神华期货 370 -26 11 经易期货 341 13
12 中辉期货 3706 1915 12 鑫国联  363 -88 12 大通期货 321 78
13 大通期货 3575 1686 13 广发期货 358 94 13 浙江大地 299 -52
14 金元期货 3358 600 14 浙江金迪 341 56 14 建证期货 297 -40
15 东银期货 3346 629 15 长城伟业 305 18 15 鲁能金穗 297 21
16 江苏弘业 3199 1263 16 浙江天地 293 -13 16 上海浙石 288 73
17 浙江金迪 3157 504 17 上海中期 270 29 17 上海中期 274 35
18 长城伟业 3096 1066 18 浙江天马 259 95 18 江苏东华 262 -14
19 广发期货 2969 398 19 四川天元 258 123 19 上海久恒 257 -569
20 金鹏期货 2904 1771 20 中财期货 256 113 20 浙江中大 237 20
合计   129105       10275       11840  
 

来源:上期所


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 郑州商品交易所成交持仓排行
 大连商品交易所成交持仓排行
 3月16日LME期铜持仓分布
 郑州商品交易所成交持仓排行3.13
 上海期货交易所会员成交及持仓排名表3.13
 大连商品交易所成交持仓排行3.13
 天胶8月30日会员成交量持仓排名表
 沪铜8月30日会员成交量持仓排名表
 豆粕9月1日会员成交量持仓排名表
 大豆9月1日会员成交量持仓排名表
 天胶9月1日会员成交量持仓排名表
 沪铜9月1日会员成交量持仓排名表