序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 78000 77500-78000 80300 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 21720 21700-21740 22370 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 21640 21600-21640 22320 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 11000 10900-11400 11000 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 32600 32400-38000 33800 上海 国产
6 锌锭 1# 32300 32200-32400 33100 上海 国产
7 镍 1# 192000 190000-192000 191000 上海 进口、国产
8 锡 1# 87000 86000-89500 87500 上海 国产
|